| Noms Prénoms | Nb | Moyenne | Postes tenus | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUINTA CHRISTIAN | 4 | 6,500 | Attaquant |
| 2 | VERDOUCQ ALAN | 4 | 6,375 | Attaquant |
| 3 | BUISINE NICOLAS | 3 | 6,333 | Défenseur |
| 4 | SANSEN JEROME | 2 | 6,250 | Défenseur |
| 5 | PILLIER LUDWIG | 4 | 6,125 | Défenseur |
| 6 | PARSY JULIEN | 2 | 6,000 | Milieu de Terrain |
| 7 | LAMOOT ALEXIS | 2 | 6,000 | Défenseur |
| 8 | LARD JONATHAN | 4 | 5,875 | Attaquant |
| 9 | LAMBIN JULIEN | 2 | 5,750 | Gardien de but |
| 10 | MAJEAN HUGO | 2 | 5,750 | Défenseur |
| 11 | LEGRY LIONEL | 4 | 5,750 | Milieu de Terrain |
| 12 | ROUSSEL BRUNO | 3 | 5,667 | Milieu de Terrain |
au moins 2 matchs, ensuite ce sera au moins 2/3 des matchs